| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Tare вес | 12000 кг | полезной нагрузки | 60000 кг | ||||
| Общая длина | 13000 мм |
ширина | 3000 мм | Общая высота | 1250 мм | ||
Спецификация:
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
|
шасси | тяжелые и дополнительную прочность дизайн я луч ; выбор для высокой высокопрочной стали Q345 сварные путем автоматического subrnerged-Arc процессов. Верхняя пластина 20mm.bottom плиты 20mm.middle пластины 14mm.height 500 мм | |||||
| мост | номер | 3 | бренда | дополнительно на выбор | мощности | 13T |
| подвеска | механической подвеской или воздуха подвеска | |||||
| Весна листьев | весны листьев или воздушный мешок | |||||
| Пол | клетчатый пластины | |||||
| шины | 11.00R20 , 12.00R20 11R22.5 , 12R22.5 , 315/80R22.5 Шины необязательный | |||||
| колеса обода |
8,5-20 , сталь 9.0-20,8.25-22.5,9.0-22.5 обод колеса дополнительный при выборе | |||||
| Kingpin | 2"/ 3.5" болт короля pin | |||||
| шасси | ЙОСТ бренда двухдиапазонная , ручной работы , тяжелый обязанность посадки gear | |||||
| лестница | механические лестница | |||||
| автомобильных приложений | машина транспорт | |||||
| тормозной системы | WABCO RE6 Реле клапана ; T30/30 Весна тормозной камеры ; 40 Л воздушные баки | |||||
| живопись | полное шасси песка струйной обработки для очистки ржавчины , 1coat антикоррозийные Прайм , 2coats окончательной краски | |||||
| аксессуары | один стандартный инструмент box | |||||
если у вас есть любой вопрос или требование грузовиков, pls любезно свяжитесь с нами.
Email: Tracy@topleadzzl.com
Предыдущий:
Полуприцеп коробкаклиентов,
когда связаться с нами, ваш звонок, электронной почте или чат всегда будет ответил на один из наших супер полезно клиентов опыт специалистов, которые стоя и готовы помочь! Адрес нашего
,
5 здание Zone2, No.15 Lanxiang Road, Tianqiao район, Цзинань, Китай .
CALL США
для обслуживания клиентов, включая статус информации и заказа продукции, свяжитесь с нами по адресу:
тел: + 86 531 61388377 Пн - Пт: 8 утра-5 вечера ET
ФАКС: + 86 531 61388177
электронной ПОЧТЫ США
вы можете написать нам на
или используйте форму ниже: